-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathNotoSerifTagalog-Regular.sfd
2267 lines (2221 loc) · 100 KB
/
NotoSerifTagalog-Regular.sfd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
SplineFontDB: 3.2
FontName: NotoSerifTagalog-Regular
FullName: Noto Serif Tagalog Regular
FamilyName: Noto Serif Tagalog
Weight: Regular
Copyright: Copyright (c) 2020, The Noto Tagalog Project Authors\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
Version: 3.0
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -250
UnderlineWidth: 100
Ascent: 1600
Descent: 400
InvalidEm: 0
UFOAscent: 1600
UFODescent: -400
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0 "glyphs"
StyleMap: 0x0040
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1596957163
ModificationTime: 1603102190
PfmFamily: 17
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 11 5 2 4 5 4 2 2 4
OS2TypoAscent: 2138
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: -586
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 0
OS2WinAscent: 2138
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 586
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 2138
HheadAOffset: 0
HheadDescent: -586
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 1300
OS2SubYSize: 1200
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 150
OS2SupXSize: 1300
OS2SupYSize: 1200
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 700
OS2StrikeYSize: 100
OS2StrikeYPos: 644
OS2CapHeight: 1428
OS2XHeight: 1072
OS2FamilyClass: 768
OS2Vendor: 'GOOG'
OS2CodePages: 00000001.00000000
OS2UnicodeRanges: 80000003.00002000.00100000.00000000
Lookup: 258 0 0 "OldRaKern" { "OldRaKern-1" [300,0,2] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'TGL ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "PamudpodKern" { "PamudpodKern-1" [150,0,2] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'TGL ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "markMarkPositioninginTagaloglookup0" { "markMarkPositioninginTagaloglookup0 subtable" } ['mark' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'dflt' > 'tagl' <'TGL ' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "markMarkPositioninginTagaloglookup1" { "markMarkPositioninginTagaloglookup1 subtable" } ['mark' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'dflt' > 'tagl' <'TGL ' > ) ]
Lookup: 262 0 0 "Mkmk" { "Mkmk-1" } ['mkmk' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'TGL ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 258 0 0 "SKerns" { "SKerns subtable" [300,0,0] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'hano' <'dflt' > 'tagl' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 2 2 "OldRaKern-1"
39 uni1700 uni1706 uni1709 uni170B uni170E
7 uni171F
0 {} 0 {} 0 {} -220 {}
KernClass2: 3 2 "PamudpodKern-1"
28 uni1700 uni170C uni170C.avar
31 uni1706 uni1709 uni170B uni170E
7 uni1734
0 {} 0 {} 0 {} -140 {} 0 {} -206 {}
KernClass2: 2 2 "SKerns subtable"
44 uni1706 uni1709 uni170B uni170C uni170C.avar
68 uni1706 uni1709 uni170A uni170B uni170C uni170C.avar uni170F uni1711
0 {} 0 {} 0 {} -120 {}
LangName: 13321 "" "Noto Sans Baybayin" "" "" "Noto Sans Baybayin Regular"
LangName: 1033 "Copyright 2020 The Noto Sans Tagalog Project Authors (https://github.com/ctrlcctrlv/Noto-Sans-Tagalog-v3)" "" "" "" "" "Version 3.000" "" "Noto is a trademark of Google Inc." "Monotype Imaging Inc." "Monotype Design Team" "Designed by Monotype design team." "http://www.google.com/get/noto/" "http://www.monotype.com/studio" "This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This Font Software is distributed on an +ACIA-AS IS+ACIA BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the SIL Open Font License for the specific language, permissions and limitations governing your use of this Font Software." "http://scripts.sil.org/OFL"
Encoding: UnicodeBmp
Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 30 4
BeginPrivate: 0
EndPrivate
Grid
-1000 -18.3603515625 m 0
3000 -18.3603515625 l 1024
EndSplineSet
AnchorClass2: "Mkmk" "Mkmk-1" "Anchor0" "markMarkPositioninginTagaloglookup0 subtable" "Anchor1" "markMarkPositioninginTagaloglookup1 subtable" "Anchor-0""" "Anchor-1"""
BeginChars: 65548 46
StartChar: .notdef
Encoding: 0 0 0
GlifName: _notdef
Width: 1200
VWidth: 0
Flags: HMW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
188 0 m 257
188 1428 l 257
1010 1428 l 257
1010 0 l 257
188 0 l 257
290 102 m 257
908 102 l 257
908 1326 l 257
290 1326 l 257
290 102 l 257
EndSplineSet
EndChar
StartChar: CR
Encoding: 13 13 1
GlifName: C_R_
Width: 520
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 2
GlifName: space
Width: 520
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni00A0
Encoding: 160 160 3
GlifName: uni00A_0
Width: 520
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: uni1700
Encoding: 5888 5888 4
GlifName: uni1700
Width: 2028
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
Back
SplineSet
204.471679688 816 m 5
552.471679688 816 l 1029
204.471679688 1106 m 5
944.471679688 1106 l 1029
230.471679688 1490 m 4
338.130859375 1474.04003906 425.069335938 1420.75195312 491.286132812 1330.13769531 c 4
494.676757812 1325.49804688 498.405273438 1320.11816406 502.471679688 1314 c 4
554.717773438 1234.42871094 581.010742188 1136.37792969 581.3515625 1019.84960938 c 4
581.3515625 1008.64550781 581.05859375 996.696289062 580.471679688 984 c 4
577.159179688 915.984375 555.276367188 799.573242188 514.82421875 634.766601562 c 4
511.010742188 619.228515625 507.5078125 604.666015625 504.315429688 591.078125 c 4
485.991210938 512.853515625 475.709960938 446.934570312 473.470703125 393.323242188 c 4
473.201171875 386.338867188 473.052734375 378.778320312 473.026367188 370.640625 c 4
473.026367188 304.787109375 484.841796875 247.240234375 508.471679688 198 c 4
523.754882812 166.705078125 543.98046875 139.9375 569.1484375 117.69921875 c 4
594.9609375 95.4013671875 624.735351562 80.16796875 658.471679688 72 c 4
672.750976562 68.712890625 688.171875 66.99609375 704.735351562 66.849609375 c 4
731.73046875 66.849609375 759.254882812 71.8681640625 787.30859375 81.90625 c 4
823.651367188 95.2314453125 860.705078125 117.928710938 898.471679688 150 c 4
954.831054688 198.28515625 1016.83105469 276.28515625 1084.47167969 384 c 6
1306.47167969 738 l 6
1318.62207031 757.374023438 1336.47363281 786.69140625 1360.02832031 825.951171875 c 4
1413.91113281 915.76171875 1457.03125 982.22265625 1489.38867188 1025.33300781 c 4
1527.578125 1075.99414062 1567.66503906 1115.85546875 1609.64941406 1144.91699219 c 4
1659.98046875 1179.20898438 1712.92089844 1197.5703125 1768.47167969 1200 c 4
1771.39941406 1200.10351562 1774.32910156 1200.15527344 1777.26074219 1200.15527344 c 4
1825.96386719 1200.15527344 1870.67675781 1186.98925781 1911.3984375 1160.65625 c 4
1954.1171875 1132.46972656 1984.47460938 1093.58496094 2002.47167969 1044 c 1028
EndSplineSet
Fore
SplineSet
162.073985129 749.565848649 m 1
246.869374247 882.434151351 l 1
594.869374247 882.434151351 l 1
510.073985129 749.565848649 l 1
162.073985129 749.565848649 l 1
162.073985129 1039.56584865 m 1
246.869374247 1172.43415135 l 1
986.869374247 1172.43415135 l 1
902.073985129 1039.56584865 l 1
162.073985129 1039.56584865 l 1
277.921451535 1556.07780474 m 1
507.957937434 1521.97599066 647.011831788 1326.84179487 647.785713851 1062.24730394 c 0
647.785713851 948.319402803 626.737280814 856.788263516 579.645666765 664.931686976 c 0
558.959848964 580.646911798 539.692785572 484.722809214 539.460518539 413.038319559 c 0
539.460518539 275.73925725 596.658629855 164.651681973 708.145320328 137.659420086 c 0
720.232472919 134.876943343 733.262600007 133.418987894 747.303841948 133.283843397 c 0
816.367328905 133.349625269 859.478544965 165.544407019 899.016713548 205.082575605 c 0
932.758349712 238.824211772 980.087805013 299.296084818 1032.76775474 383.186683892 c 2
1254.76936473 737.189251123 l 2
1307.96483149 822.010410541 1402.13790297 978.025619528 1445.0944174 1035.257325 c 0
1523.48344299 1139.24616254 1659.50782516 1266.58942479 1819.65843675 1266.58942479 c 0
1943.8862093 1266.58942479 2032.56290628 1192.22928967 2067.26885343 1096.60855782 c 1
1937.67450595 991.391442178 l 1
1909.29946895 1069.56944986 1833.95904625 1133.72112209 1734.86304763 1133.72112209 c 0
1632.14802808 1133.72112209 1579.07998023 1075.63123865 1533.68292636 1015.40869062 c 0
1505.02957398 977.233334776 1402.70377867 809.814316286 1358.17399465 738.810748877 c 2
1136.17560464 384.813316108 l 2
1064.52673475 270.715511349 1002.73726403 185.778559956 916.022640298 111.814226016 c 0
844.718425281 51.2628923908 770.270346885 0.415458023984 662.337657003 0.415458023984 c 2
661.993375762 0.415458023984 l 2
551.112636098 1.39606712428 482.231814563 66.1484892499 444.59669256 143.212714157 c 0
419.352102988 195.817693922 406.592215837 257.673829817 406.592215837 328.242930441 c 0
406.865416004 412.560598321 426.916063322 510.534268598 450.002770735 604.601516148 c 0
495.931667371 791.721050078 514.917411149 878.635352479 514.917411149 977.451914821 c 0
514.224588649 1214.33169981 388.4249458 1393.47217258 183.021907841 1423.92219526 c 1
277.921451535 1556.07780474 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni1701
Encoding: 5889 5889 5
GlifName: uni1701
Width: 2022
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
Back
SplineSet
94 274 m 4
172.155273438 235.278320312 254.212890625 217.85546875 340.173828125 221.73046875 c 4
427.263671875 226.729492188 507.206054688 252.15234375 580 298 c 4
651.756835938 344.692382812 707.891601562 404.84765625 748.404296875 478.466796875 c 4
788.583007812 553.888671875 808.44921875 633.733398438 808 718 c 5
812.791015625 627.85546875 836.791015625 543.85546875 880 466 c 4
903.966796875 424.025390625 931.966796875 386.025390625 964 352 c 5
1020.74023438 390.142578125 1068.74023438 436.142578125 1108 490 c 4
1157.29296875 559.4375 1189.29296875 635.4375 1204 718 c 5
1202.79882812 615.637695312 1226.79882812 521.637695312 1276 436 c 4
1315.56152344 369.471679688 1364.828125 317.140625 1423.79980469 279.006835938 c 4
1489.38574219 238.163085938 1558.11914062 218.494140625 1630 220 c 4
1704.65429688 222.908203125 1770.65429688 246.908203125 1828 292 c 1028
106 1084 m 4
218.098632812 983.047851562 352.098632812 927.047851562 508 916 c 4
624.853515625 908.100585938 782.081054688 935.5234375 979.682617188 998.26953125 c 4
986.47265625 1000.42871094 992.974609375 1002.50292969 999.188476562 1004.49023438 c 4
1191.60742188 1066.09472656 1340.92773438 1096.984375 1447.1484375 1097.16015625 c 4
1462.26953125 1097.109375 1476.55371094 1096.72265625 1490 1096 c 4
1656.81738281 1085.59667969 1797.48339844 1025.59667969 1912 916 c 1028
EndSplineSet
Fore
SplineSet
788.824625782 467.981424561 m 1
692.613491224 310.305349428 501.93774955 156.189050352 270.519072986 156.189050352 c 0
188.23420166 156.189050352 111.016937473 174.813945111 37.9006508357 211.039081389 c 1
150.099349164 336.960918611 l 1
219.075727779 302.786881409 290.399148866 286.214322101 363.101814109 286.214322101 c 0
526.46288637 286.214322101 634.881776584 357.960318819 693.185728567 463.403251154 c 0
723.774908479 521.113409111 742.996984251 591.010342785 742.996984251 669.094905131 c 0
742.996984251 669.940427625 742.994730426 670.786910133 742.990212802 671.63434758 c 2
872.968314602 765.804157152 l 1
879.859025918 636.153162436 936.778123708 512.78458321 1007.45794588 430.624586595 c 1
1074.01348982 488.364235109 1120.34469416 570.389038128 1139.64820575 678.755311936 c 1
1269.00799651 763.815365841 l 1
1266.82149813 577.484827885 1360.36813777 419.383038384 1481.2451457 341.218428729 c 0
1542.43746789 303.110809842 1605.47395151 284.930652236 1668.60736237 284.930652236 c 0
1733.12761553 284.930652236 1786.73795398 305.600872305 1821.00620056 332.546514783 c 1
1834.99379944 251.453485217 l 1
1765.58023818 196.872548296 1683.45011266 154.908695369 1576.07950684 154.908695369 c 0
1356.58663906 154.908695369 1212.84311554 324.081308929 1161.51244801 501.099580565 c 1
1109.52171691 425.10831778 1036.37504937 354.812603735 960.581210312 303.861590588 c 1
903.587702238 292.213577932 l 1
856.781967539 341.930223514 817.281248707 400.304554378 788.824625782 467.981424561 c 1
165.547616631 1144.63218935 m 1
282.260844365 1039.52429645 420.658790522 979.688380096 594.827924583 979.688380096 c 0
701.316277382 979.688380096 839.848278087 1006.25909517 1011.28706668 1060.69750226 c 2
1030.71570671 1066.89353098 l 2
1226.69437179 1129.63769643 1381.05447403 1161.98421302 1493.45151118 1162.17021528 c 0
1693.92657119 1161.49695881 1846.26003336 1096.54643915 1971.87368821 976.329463552 c 5
1852.12631179 855.670536448 l 1
1731.92433053 970.708337593 1587.90724975 1031.52188629 1400.84536382 1032.15009722 c 0
1300.80099473 1031.98453698 1156.52047197 1002.55175669 967.661246418 942.08693778 c 2
948.078167695 935.841560242 l 2
768.503151035 878.819587905 619.72303804 849.661695548 502.599772779 849.661695548 c 0
315.163696992 849.661695548 168.556943105 913.404670778 46.4523833692 1023.36781065 c 1
165.547616631 1144.63218935 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni1702
Encoding: 5890 5890 6
GlifName: uni1702
Width: 1070
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
LayerCount: 2
Back
SplineSet
252 1124 m 4
387.857421875 1195.04296875 517.190429688 1221.04296875 640 1202 c 4
709.822265625 1189.96875 765.426757812 1163.56347656 806.814453125 1122.78417969 c 4
829.66796875 1098.88378906 846.443359375 1072.7578125 857.141601562 1044.40625 c 4
867.623046875 1013.83984375 871.2421875 983.038085938 868 952 c 4
863.713867188 919.828125 853.037109375 889.44140625 835.969726562 860.83984375 c 4
818.870117188 833.842773438 797.546875 809.5625 772 788 c 4
726.157226562 750.754882812 672.623046875 724.267578125 611.396484375 708.538085938 c 4
566.458984375 697.565429688 506.66015625 692.052734375 432 692 c 6
396 692 l 5
492 692 l 6
558.426757812 691.778320312 608.631835938 688.844726562 642.616210938 683.200195312 c 4
696.908203125 673.364257812 743.692382812 655.736328125 782.966796875 630.31640625 c 4
826.918945312 600.326171875 860.012695312 563.172851562 882.247070312 518.856445312 c 4
904.380859375 471.923828125 912.965820312 422.971679688 908 372 c 4
902.336914062 324.517578125 886.130859375 280.473632812 859.379882812 239.868164062 c 4
832.594726562 201.141601562 798.834960938 168.33984375 758.100585938 141.46484375 c 4
684.283203125 94.37890625 594.25 68.5576171875 488 64 c 4
366.532226562 59.671875 243.866210938 81.0048828125 120 128 c 1028
EndSplineSet
Fore
SplineSet
758.193458838 731.442280568 m 1
875.497813929 692.264769316 974.387083803 597.965063341 974.387083803 446.20149568 c 0
974.387083803 288.717606893 856.973554502 159.676654249 751.549327106 91.27442574 c 0
658.68650983 32.0399657302 552.953550391 -1.55999467835 410.932147823 -1.55999467835 c 0
295.463335527 -1.55999467835 180.620279276 20.6697979285 65.4311909948 64.3727953924 c 1
174.568809005 191.627204608 l 1
286.22186361 149.265786221 396.207304854 128.46497536 503.554153746 128.46497536 c 0
637.258922553 128.46497536 757.381913099 160.079615757 811.374501564 236.681281758 c 0
827.203897404 261.293132423 844.342762696 303.803112436 844.342762696 353.430342212 c 0
844.342762696 452.720470873 787.953812325 525.488626985 724.986773889 568.453449131 c 0
648.898610344 617.700656054 580.440104217 626.540275393 445.697597153 626.98993872 c 0
425.763452763 626.98993872 405.829308374 626.989828049 385.804077964 626.989761258 c 6
349.804077964 626.989761258 l 5
442.195922036 757.010238742 l 1
478.195922036 757.010238742 l 2
610.522682081 757.103704029 700.157375134 776.898472095 761.235015279 825.525011606 c 0
785.248109954 846.271150789 804.125168711 877.760310325 804.125168711 927.580292057 c 0
804.125168711 986.684170894 779.287027008 1028.60585462 746.480544919 1062.9151377 c 0
694.902138878 1113.73534164 617.147745928 1143.02848264 515.064261825 1143.02848264 c 0
422.130087546 1143.02848264 328.647562719 1116.728914 235.364933284 1067.94928285 c 1
268.635066716 1180.05071715 l 1
389.627026328 1243.32019398 502.307573841 1273.04781715 607.424878967 1273.04781715 c 0
762.527274574 1273.04781715 880.049287133 1212.10717872 920.969206193 1098.41984263 c 0
929.572255763 1073.33128849 934.173043271 1047.51428979 934.173043271 1020.33843063 c 0
934.173043271 893.061028452 839.374556836 791.007873174 758.193458838 731.442280568 c 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni1703
Encoding: 5891 5891 7
GlifName: uni1703
Width: 1968
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
AnchorPoint: "Anchor1" 1078 0 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor0" 976 1386 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor-1" 1078 0 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor-0" 976 1386 basechar 0
LayerCount: 2
Back
SplineSet
996 964 m 5
996 268 l 1029
142 264 m 4
231.748046875 172.501953125 341.748046875 122.501953125 472 114 c 4
535.115234375 110.59375 599.880859375 117.698242188 666.294921875 135.314453125 c 4
712.279296875 147.869140625 773.513671875 170.763671875 850 204 c 6
1126 324 l 6
1211.93359375 361.146484375 1279.00683594 386.455078125 1327.22070312 399.927734375 c 4
1401.43457031 420.025390625 1472.36132812 428.716796875 1540 426 c 4
1648.53710938 420.524414062 1746.53710938 388.524414062 1834 330 c 1028
142 976 m 4
231.748046875 884.500976562 341.748046875 834.500976562 472 826 c 4
535.112304688 822.59375 599.876953125 829.698242188 666.294921875 847.314453125 c 4
712.271484375 859.866210938 773.505859375 882.76171875 850 916 c 6
1126 1036 l 6
1211.92871094 1073.14453125 1279.00195312 1098.45410156 1327.22070312 1111.92675781 c 4
1401.43554688 1132.02539062 1472.36230469 1140.71679688 1540 1138 c 4
1648.53613281 1132.52441406 1746.53613281 1100.52441406 1834 1042 c 1028
EndSplineSet
Fore
SplineSet
202.203881225 324.003303394 m 1
293.87846502 230.541153995 406.050981684 178.183661961 548.966517214 178.183661961 c 0
599.289996827 178.183661961 650.000884454 185.142588937 700.844784248 198.610128424 c 0
741.749497645 209.798043789 799.727935741 231.293468112 873.651943381 263.416366524 c 2
1149.84039769 383.498066534 l 2
1238.16853001 421.679637254 1307.89003572 448.399081535 1361.67805538 463.197959727 c 0
1431.76840422 482.178937148 1498.70117423 491.482401692 1562.15898679 491.482401692 c 0
1690.78560934 491.482401692 1796.34438498 455.856785261 1891.86614632 391.939904935 c 1
1776.13385368 268.060095065 l 1
1685.51726096 328.694759153 1587.10077016 361.488089764 1469.23745599 361.488089764 c 0
1412.22379575 361.488089764 1353.58689754 353.108481234 1293.01176054 336.724738792 c 0
1249.97270647 324.675147981 1185.7786928 300.647927771 1102.15960231 264.501933466 c 2
826.348056619 144.583633476 l 2
695.249484735 87.6161301487 608.469685835 48.1605317147 456.654903236 48.1605317147 c 0
298.914771073 48.1605317147 179.012518395 104.88467134 81.7961187747 203.996696606 c 1
202.203881225 324.003303394 l 1
202.203936089 1036.00324746 m 1
293.878203821 942.540422764 406.050476413 890.183654371 548.965490893 890.183654371 c 0
599.286948791 890.183654371 649.997646229 897.142518138 700.845714407 910.610378575 c 0
741.740368725 921.794844415 799.718448681 943.290739033 873.651943381 975.416366524 c 2
1149.84026042 1095.4980072 l 2
1238.1619815 1133.67696849 1307.88487482 1160.39719607 1361.6775122 1175.19683606 c 0
1431.76909095 1194.17881909 1498.70214024 1203.4824005 1562.15939667 1203.4824005 c 0
1690.78500771 1203.4824005 1796.34339574 1167.85673352 1891.86608117 1103.93994853 c 1
1776.13391883 980.060051469 l 1
1685.51632853 1040.69470606 1587.10011935 1073.48808766 1469.23790975 1073.48808766 c 0
1412.22457701 1073.48808766 1353.58730131 1065.10828837 1293.01119068 1048.72361054 c 0
1249.9688228 1036.67440316 1185.77508349 1012.64652101 1102.15973958 976.501992801 c 2
826.348056619 856.583633476 l 2
695.239272713 799.61416368 608.470966159 760.160539414 456.653413485 760.160539414 c 0
298.913985521 760.160539414 179.011956044 816.884186835 81.7960639106 915.99675254 c 5
202.203936089 1036.00324746 l 1
915.224789763 940.15769378 m 1
1076.77521024 987.84230622 l 1
1076.77521024 291.84230622 l 1
915.224789763 244.15769378 l 1
915.224789763 940.15769378 l 1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: uni1704
Encoding: 5892 5892 8
GlifName: uni1704
Width: 1732
VWidth: 0
GlyphClass: 2
Flags: HMW
AnchorPoint: "Anchor1" 987 -27 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor0" 813 1467 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor-1" 1090 0 basechar 0
AnchorPoint: "Anchor-0" 800 1386 basechar 0
LayerCount: 2
Back
SplineSet
854 1124 m 4
907.782226562 1163.81542969 973.782226562 1196.67675781 1057.484375 1196.67675781 c 4
1210.79199219 1196.67675781 1285.25878906 1088.20996094 1298.88769531 945.125 c 4
1300.96679688 921.162109375 1302.00585938 860.328125 1302.00585938 762.62109375 c 4
1302.00585938 758.48046875 1302.00390625 754.2734375 1302 750 c 6
1302 348 l 5
1303.45117188 141.623046875 1391.5234375 75.978515625 1590 66 c 6
1630 64 l 1029
262 1124 m 0
369.138671875 1180.02539062 472.220703125 1208.03808594 571.244140625 1208.03808594 c 0
718.375976562 1208.03808594 827.079101562 1150.578125 867.141601562 1044.40625 c 0
875.146484375 1021.06152344 879.149414062 997.579101562 879.149414062 973.959960938 c 0
879.149414062 889.22265625 831.2734375 829.588867188 782 788 c 0
694.255859375 716.711914062 604.319335938 692.114257812 442 692 c 1
502 692 l 2
640.975585938 691.536132812 713.763671875 681.579101562 792.966796875 630.31640625 c 0
862.703125 582.732421875 919.365234375 507.584960938 919.365234375 399.815429688 c 0
919.365234375 277.86328125 846.291992188 193.052734375 768.100585938 141.46484375 c 0
687.434570312 90.0107421875 589.360351562 63.4521484375 467.243164062 63.4521484375 c 0
355.833984375 63.4521484375 243.419921875 84.9677734375 130 128 c 1024
EndSplineSet
Fore
SplineSet
834.3671875 1153.02050781 m 1
902.627929688 1203.5546875 994.538085938 1254.97265625 1107.01953125 1254.97265625 c 0
1275.9609375 1254.97265625 1355.32714844 1140.62304688 1369.89550781 987.6796875 c 0
1372.14355469 961.758789062 1373.09667969 901.24609375 1373.09667969 803.193359375 c 2
1373.09082031 790.583007812 l 1
1373.09082031 388.75390625 l 1
1374.45117188 195.216796875 1450.94628906 133.831054688 1641.62695312 124.244140625 c 2
1681.62695312 122.244140625 l 1
1578.37304688 5.755859375 l 1
1538.37304688 7.755859375 l 2
1328.60839844 18.30078125 1231 92 1230.91015625 307.24609375 c 2
1230.91503906 722.048828125 l 2
1230.91503906 819.41015625 1229.79003906 880.565429688 1227.87988281 902.5703125 c 0
1215.33496094 1034.27832031 1146.70898438 1138.38085938 1007.94921875 1138.38085938 c 0
945.138671875 1138.38085938 907.944335938 1120.38085938 873.6328125 1094.97949219 c 1
834.3671875 1153.02050781 l 1
