Quantum Optimal Control Researcher in the Robotic Exploration Lab at Carnegie Mellon University | B.S. in Physics & Mathematics from Syracuse University
-
Carnegie Mellon University
- Pittsburgh
- aarontrowbridge.github.io
- @aaron_trow
Pinned Loading
-
kestrelquantum/Piccolo.jl
kestrelquantum/Piccolo.jl PublicA convenience meta-package for quantum optimal control using Pade Integrator Collocation (Piccolo).
-
kestrelquantum/QuantumCollocation.jl
kestrelquantum/QuantumCollocation.jl PublicQuantum Optimal Control with Direct Collocation
-
kestrelquantum/NamedTrajectories.jl
kestrelquantum/NamedTrajectories.jl PublicEfficient Handling of Trajectories with User Defined Named Components
-
kestrelquantum/TrajectoryIndexingUtils.jl
kestrelquantum/TrajectoryIndexingUtils.jl PublicUtility functions for indexing and slicing trajectory data vectors
648 contributions in the last year
Day of Week | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More