Skip to content

jesuisundesdeux/osm-tools

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

osm-tools

Tools for OSM datas manipulation

Install app & datas requirements

Update setup.sh and execute below command

./setup.sh

Analyze cities and streets datas

Generate all streets datas (about 4h)

source .virtualenv/bin/activate
./generate_summary.py

Exemple streets for Montpellier city

Statistique par departement

Departement Nb population Nb villes nb rues
01 - Ain 585,999 409 21,776
02 - Aisne 501,158 803 21,043
03 - Allier 340,582 317 10,663
04 - Alpes-de-Haute-Provence 160,216 199 6,226
05 - Hautes-Alpes 136,784 165 4,438
06 - Alpes-Maritimes 1,078,863 162 12,328
07 - Ardèche 312,645 336 11,367
08 - Ardennes 279,448 458 8,846
09 - Ariège 150,735 326 5,082
10 - Aube 290,455 400 9,869
11 - Aude 354,746 426 18,326
12 - Aveyron 272,409 300 8,877
13 - Bouches-du-Rhône 1,976,380 119 25,328
14 - Calvados 682,365 703 21,227
15 - Cantal 146,778 253 4,077
16 - Charente 309,217 338 9,429
17 - Charente-Maritime 599,281 454 24,081
18 - Cher 309,925 286 10,006
19 - Corrèze 224,532 239 5,738
21 - Côte-d'Or 507,198 620 17,839
22 - Côtes-d'Armor 449,769 206 15,126
23 - Creuse 109,050 250 4,297
24 - Dordogne 394,796 514 10,561
25 - Doubs 511,312 587 16,418
26 - Drôme 481,663 364 18,096
27 - Eure 579,039 658 18,935
28 - Eure-et-Loir 325,396 366 13,501
29 - Finistère 792,886 179 25,950
2A - Corse-du-Sud 107,170 99 741
2B - Haute-Corse 127,526 194 1,077
30 - Gard 703,761 350 20,674
31 - Haute-Garonne 1,246,096 589 26,359
32 - Gers 189,280 463 7,225
33 - Gironde 1,407,336 534 28,581
34 - Hérault 1,081,732 333 31,250
35 - Ille-et-Vilaine 849,018 233 18,877
36 - Indre 176,213 161 7,084
37 - Indre-et-Loire 656,884 268 17,366
38 - Isère 1,200,668 521 37,924
39 - Jura 249,431 525 13,160
40 - Landes 382,620 329 16,531
41 - Loir-et-Cher 323,479 268 12,094
42 - Loire 742,543 326 16,567
43 - Haute-Loire 223,903 226 5,719
44 - Loire-Atlantique 1,364,514 221 33,246
45 - Loiret 635,854 309 16,612
46 - Lot 152,446 276 3,402
47 - Lot-et-Garonne 328,457 314 8,763
48 - Lozère 69,805 172 2,238
49 - Maine-et-Loire 793,503 362 28,206
50 - Manche 420,333 506 13,775
51 - Marne 544,005 572 14,987
52 - Haute-Marne 146,353 397 6,604
53 - Mayenne 306,372 261 9,926
54 - Meurthe-et-Moselle 725,530 576 17,490
55 - Meuse 175,691 433 8,621
56 - Morbihan 683,006 232 21,176
57 - Moselle 1,045,147 730 23,480
58 - Nièvre 209,929 305 7,815
59 - Nord 2,562,102 647 43,897
60 - Oise 767,325 644 20,972
61 - Orne 271,915 455 8,532
62 - Pas-de-Calais 1,449,928 888 32,985
63 - Puy-de-Dôme 626,533 460 20,160
64 - Pyrénées-Atlantiques 604,015 541 18,657
65 - Hautes-Pyrénées 229,155 474 11,105
66 - Pyrénées-Orientales 394,235 139 13,479
67 - Bas-Rhin 1,095,367 530 23,640
68 - Haut-Rhin 750,496 377 19,734
69D - Rhône 453,852 228 14,038
69M - Métropole de Lyon 1,316,495 59 11,645
70 - Haute-Saône 238,296 539 11,072
71 - Saône-et-Loire 540,306 549 19,192
72 - Sarthe 564,163 375 17,661
73 - Savoie 411,683 297 12,339
74 - Haute-Savoie 733,198 286 21,687
75 - Paris 2,243,833 1 6,702
76 - Seine-Maritime 1,219,158 685 27,817
77 - Seine-et-Marne 1,317,633 507 26,048
78 - Yvelines 1,399,359 260 22,528
79 - Deux-Sèvres 290,531 186 12,316
80 - Somme 565,349 771 17,013
81 - Tarn 373,684 316 11,069
82 - Tarn-et-Garonne 241,515 194 8,364
83 - Var 1,009,663 153 20,066
84 - Vaucluse 531,434 149 14,228
85 - Vendée 628,731 280 30,350
86 - Vienne 417,510 265 13,780
87 - Haute-Vienne 369,803 194 11,307
88 - Vosges 377,914 511 16,396
89 - Yonne 337,469 447 16,194
90 - Territoire-de-Belfort 142,931 102 3,608
91 - Essonne 1,189,623 182 19,521
92 - Hauts-de-Seine 1,573,283 36 8,702
93 - Seine-Saint-Denis 1,523,581 40 9,699
94 - Val-de-Marne 1,326,874 47 10,101
95 - Val-d'Oise 1,168,207 183 16,653

Statistique totale

  • Total population : 61,389,381
  • Total villes : 34,519
  • Total rues : 1,500,277

About

Tools for OSM datas manipulation

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published